Efter et veloverstået repræsentantskabsmøde gennemførtes DM i Tarok med 25 deltagere fordelt på syv borde – fire 4-personers og tre 3-personers. Efter en dejlig frokost fortsatte vi, men nu med nye modstandere.
Resultatet blev som følger:
For en god orden skyld bør vel nævnes, at fjerdepladsen også blev besat af en spiller fra HjT.
Så HjT kunne tage mesterskabstrofæet med hjem igen og indgravere endnu et mesterskab.
Tarok Mesterskaber 2003-2023 | ||||
Danske mesterskaber | ||||
År | Arrangør | Klubmester | Holdvinder | Individuel Vinder |
2023 | HjT | HjT | Ole Rask, HJT | |
2022 | BVT | HjT | Ole Brun Madsen, VLK | |
2021 | VLK | HjT | Gerner Nielsen, HjT | |
2020 | HjT | HjT | Ole Rask, HJT | |
2019 | KTK | HJT | FFT | Ole Rask, HJT |
2018 | RAT | VLK | VLK | Hugo Jespersen, VLK |
2017 | FFT | HjT | HJT | John Nielsen, HjT |
2016 | BVT | BLT | NTK | Gerner Nielsen, HjT |
2015 | KTK | VLK | VLK | Niels Brun Madsen, VLK |
2014 | AGT | AFT | Kaj Jørgensen, FFT | |
2013 | DKT | BLT | Knud Andersen, BLT | |
2012 | HjT | HjT | Erik Trudslev, HjT | |
2011 | VLK | VLK | Ingvert Møller Terkildsen, FFT | |
Jyske mesterskaber | ||||
År | Arrangør | Klubmester | Individuel Vinder | |
2010 | FFT | HjT | Ole Rask, HjT | |
2009 | AGT | HjT | Hugo Jespersen, VLK | |
2008 | HjT | VLK | Ole Brun Madsen, VLK | |
2007 | VLK | VLK | Bjørn Eppler, VLK | |
2006 | FFT | VLK | J. Christensen, HjT | |
2005 | AGT | VLK | Bjørn Eppler, VLK | |
2004 | HjT | VLK | Hans Møller, HjT | |
2003 | VLK | VLK | S. E. Christensen, AGT |
Frokost
Eftermiddag